小型高低溫交變濕熱試驗箱
規格型號
銷售熱線:021-608 99999
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸 (D*W*H)mm | |
LRHS-100B-LJS | 450×450×500 | 1180×720×1630 | |
LRHS-150B-LJS | 500×500×600 | 1220×700×1730 | |
LRHS-210B-LJS | 500×700×600 | 1302×920×1650 | |
LRHS-225B-LJS | 500×600×750 | 1300×870×1800 | |
LRHS-260B-LJS | 620×600×700 | 1430×870×1750 | |
LRHS-390B-LJS | 700×700×800 | 1532×920×1900 | |
LRHS-400B-LJS | 500×1000×800 | 1332×1120×1850 |
---|
技術參數
銷售熱線:021-608 99999
性 能 指 標 |
溫度范圍 |
A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
濕度范圍 | 20%~98% RH | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
濕度波動 | ±2% | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進口“優易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機或雙機復疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
標準配置 | 濕球紗布、樣品架 | ||||||
安全保護 |
壓縮機超壓過載、超溫、風機電機過熱、漏電保護 整體設備欠相/逆相、 試驗定時、過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體尺寸要求非標定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
參照標準
銷售熱線:021-608 99999